ប

| ធាតុ | សន្ទស្សន៍ | ឯកតា | ទិន្នន័យ |
| 1 | ទំនាញជាក់លាក់ | g/cm3 | ៣.២-៣.៣ |
| 2 | អត្រាពង្រីកជាមធ្យម (20-1000 ℃) | ១០-៦/គ | ៦.៦~៨ |
| 3 | ចរន្តកំដៅ | W/(mk) | 2.6 ដល់ 3.8 |
| 4 | កំដៅជាក់លាក់ | KJ/Kg.k | ១.២~១.៤ |
| 5 | refractoriness នៅក្រោមបន្ទុក | ℃ (0.2Mpa) | ១៦៦០ |
| 6 | ធន់នឹងការឆក់កម្ដៅ | ℃ / 3 ដង | ៤២៧ |
| 7 | បន្ទន់សំណើម | ℃ | ១៧៣០ |
| 8 | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា | ℃ | ១៦៥០ |
| 9 | ធន់នឹងអាស៊ីត | % | ៩៩.៥៤ |
| 10 | ភាពធន់នឹងអាល់កាឡាំង | % | ៩៨.០៥ |
| 11 | ការស្រូបយកទឹក។ | % | ៥~១០ |
| សមាសធាតុគីមី | |
| ការតែងនិពន្ធ | ទិន្នន័យ(%) |
| ស៊ីអូ២ | ៦~៨ |
| A12O3 | > 90 |
| ផ្សេងៗ | <4 |