
| វត្ថុ | លិបិក្រម | ឯកតា | ទិន្នន័យ |
| 1 | ទំនាញជាក់លាក់ភាគច្រើន | ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប | ៣.២~៣.៣ |
| 2 | អត្រាពង្រីកជាមធ្យម (20-1000℃) | ១០-៦/គីឡូ | ៦.៦~៨ |
| 3 | ចរន្តកំដៅ | W/(mk) | ២.៦~៣.៨ |
| 4 | កំដៅជាក់លាក់ | គីឡូជូល/គីឡូក្រាមគីឡូ | ១.២~១.៤ |
| 5 | ភាពធន់នឹងពន្លឺក្រោមបន្ទុក | ℃ (0.2Mpa) | ១៦៦០ |
| 6 | ភាពធន់នឹងការឆក់កម្ដៅ | ℃/3 ដង | ៤២៧ |
| 7 | ធ្វើឱ្យសំណើមទន់ | ℃ | ១៧៣០ |
| 8 | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា | ℃ | ១៦៥០ |
| 9 | ភាពធន់នឹងអាស៊ីត | % | ៩៩.៥៤ |
| 10 | ភាពធន់នឹងអាល់កាឡាំង | % | ៩៨.០៥ |
| 11 | ការស្រូបយកទឹក | % | ៥~១០ |
| សមាសភាពគីមី | |
| សមាសភាព | ទិន្នន័យ (%) |
| ស៊ីអូ២ | ៦~៨ |
| A12O3 | >៩០ |
| ផ្សេងៗ | <4 |